Wetter für Grebenau
| 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
| Tiefsttemperatur | -8 °C | -8 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windrichtung | NO | W-N-W | N-N-W | W | W-N-W |
| Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 27 km/h | 18 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 15 % | 10 % | 80 % | 30 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net