Wetter für Grebenau
| 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
| Tiefsttemperatur | 7 °C | 12 °C | 12 °C | 7 °C | 7 °C |
| Windrichtung | S-S-W | SW | W | W-N-W | SW |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 2 % | 5 % | 50 % | 5 % | 30 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net