Wetter für Feldatal
| 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C |
| Tiefsttemperatur | -6 °C | -4 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windrichtung | NO | W | N-N-W | W | W-N-W |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 18 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 15 % | 10 % | 80 % | 30 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net