Wetter für Antrifttal
| 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| Tiefsttemperatur | -4 °C | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -4 °C |
| Windrichtung | W-N-W | NW | W-N-W | N-N-W | W |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 27 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15 % | 80 % | 80 % | 30 % | 80 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net